Pejabat Struktural
| NO | NAMA | JABATAN | |
| 1. | Drs. H. Ja'far Muhtar, M.M | : | Dewan Pembina |
| 2. | Drs. H. Ali Mursyidin | : | Dewan Pembina |
| 3. | H. Masyfu Ali | : | Dewan Pembina |
| 4. | H. Abd. Manan | : | Dewan Pembina |
| 5. | Drs. Ambari | : | Dewan Pembina |
| 6. | Jaenuri, S.Pd | : | Dewan Pengawas |
| 7. | Nurcholid | : | Dewan Pengawas |
| 8. | Asmui, S.Pd.I | : | Ketua |
| 9. | Hilman Maghfur, S.Pd.I | : | Sekretaris I |
| 10. | Agus Saefulloh, S.Pd.I | : | Sekretaris II |
| 11. | H. M. Asrori | : | Bendahara I |
| 12. | H. Sohibul Wafa | : | Bendahara II |
| 13. | H. Abd. Kholid, S.Pd.I | : | Bidang Pendidikan |
| 14. | Drs. H. Nur Said, M.Pd | : | Bidang Pendidikan |
| 15. | Drs. H. Akyas Muhtar | : | Bidang Ta'mir Masjid |
| 16. | H. Hasan Hariri | : | Bidang Nadzir |
| 17. | H. Saefudin | : | Bidang Nadzir |
| 18. | H. Subhi | : | Bidang Nadzir |
| 19. | Karsito | : | Bidang Nadzir |
| 20. | Anton Karyoto | : | Bidang Nadzir |
| 21. | H. Sunarto | : | Bidang Sosial |
| 22. | Khamidah | : | Bidang Sosial |
| 23. | Qomarudin | : | Bidang Sosial |
| 24. | Ahmad Fauzi | : | Bidang Sarpras |
| 25 | Tarli | : | Bidang Sarpras |
| 26. | Fauzan | : | Bidang Sarpras |
| 27. | Fatkhuri HF | : | Bidang Sarpras |
